
🏆 Medalhistas do Colégio Iguatemy
Olimpíada Canguru de Matemática 2025
👏 Parabéns a todos os nossos estudantes pelo excelente desempenho!
Vocês brilharam no Canguru de Matemática 2025! 💎
| 🏅 Nome | 🧠 Nível | 📚 Série | 👥 Turma | ✍️ Respostas | 📊 Nota | 🥇 Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA AKEMI KAWAGUCHI | C | 9º ano | 9º ano EFII A | 24 | 118.0 | 🥇 Ouro |
| ANDRÉ VITOR RAMOS DE SOUSA | B | 8º ano | 8º ano EFII A | 30 | 126.25 | 🥇 Ouro |
| GABRIELA TIEMI CAMILO GONÇALVES | E | 6º ano | 6º ano EFII A | 24 | 107.5 | 🥇 Ouro |
| HEITOR PRADO TIBANA | J | 1º ano EM | 1ª série EM A | 23 | 92.0 | 🥇 Ouro |
| MANUELA FERREIRA DIAS | P | 4º ano | 4º ano EFI A | 24 | 107.5 | 🥇 Ouro |
| RAFAEL VARGAS NIAMA | S | 3º ano EM | 3ª série EM A | 29 | 100.0 | 🥇 Ouro |
| SOFIA ALVES DIAS | S | 3º ano EM | 3ª série EM A | 22 | 94.25 | 🥇 Ouro |
| SOPHIE MANDEL ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | P | 4º ano | 4º ano EFI A | 23 | 115.0 | 🥇 Ouro |
| VINÍCIUS DE CARVALHO AHRENS | C | 9º ano | 9º ano EFII A | 30 | 121.25 | 🥇 Ouro |
| LAURA GADOTI MACIEL | J | 2º ano EM | 2ª série EM A | 26 | 86.0 | 🥈 Prata |
| LUCAS BRANDÃO KOMATSU | J | 1º ano EM | 1ª série EM A | 22 | 76.25 | 🥈 Prata |
| LUCAS LOPES PROVENZA | J | 1º ano EM | 1ª série EM A | 15 | 78.0 | 🥈 Prata |
| MARINA YUMI UEHARA | E | 6º ano | 6º ano EFII A | 22 | 100.75 | 🥈 Prata |
| VITOR STROSKI ZANETTE | P | 3º ano | 3º ano EFI A | 23 | 97.5 | 🥈 Prata |
| MATHEUS CARNEIRO PEIXOTO | C | 9º ano | 9º ano EFII A | 22 | 93.0 | 🥈 Prata |
| RONALDO MELO DAVOLI | E | 5º ano | 5º ano EFI A | 21 | 100.75 | 🥈 Prata |
| LARA LOZANO MANCILHA | B | 7º ano | 7º ano EFII A | 25 | 98.5 | 🥈 Prata |
| MATHEUS ANDRADE THEOPHILO | S | 3º ano EM | 3ª série EM A | 30 | 88.75 | 🥈 Prata |
| ISABELA YUMI KOIKE | J | 1º ano EM | 1ª série EM A | 17 | 79.0 | 🥈 Prata |
| LIANDRA DE ORLANDA VIEIRA | B | 8º ano | 8º ano EFII A | 22 | 103.25 | 🥈 Prata |
| FRANCISCO FRANCHIM VILIOTTI | B | 8º ano | 8º ano EFII A | 23 | 98.5 | 🥈 Prata |
| HELENA CAMPOS DE AQUINO | C | 9º ano | 9º ano EFII A | 26 | 92.25 | 🥈 Prata |
| ANA CAROLINA LONGATI COELHO | J | 1ª série EM A | 28 | 81.0 | 🥈 Prata | |
| ANDRÉ MINORU KAWAGUCHI | S | 3º ano EM | 3ª série EM A | 21 | 84.0 | 🥈 Prata |
| BEATRIZ SUNDFELD | E | 5º ano | 5º ano EFI A | 23 | 97.25 | 🥈 Prata |
| BRENO ROLDAN SOARES | E | 6º ano | 6º ano EFII A | 23 | 98.5 | 🥈 Prata |
| BÁRBARA MORETI GALVÃO | J | 2º ano EM | 2ª série EM A | 19 | 79.5 | 🥈 Prata |
| DANILO CAMPOS GODOY | E | 5º ano | 5º ano EFI A | 24 | 102.5 | 🥈 Prata |
| DIEGO COURA CHIARADIA ALMEIDA | E | 5º ano | 5º ano EFI A | 23 | 103.5 | 🥈 Prata |
| FELIPE RODRIGUES DE SOUZA | B | 8º ano | 8º ano EFII A | 24 | 100.0 | 🥈 Prata |
| BRUNO MATSURA DE BARROS | B | 7º ano | 7º ano EFII A | 30 | 102.5 | 🥈 Prata |
| MURILO ANDRADE MAGALHÃES | J | 2º ano EM | 2ª série EM A | 15 | 71.25 | 🥉 Bronze |
| LUCCA ANDRADE RAMIRES | C | 9º ano | 9º ano EFII A | 22 | 80.5 | 🥉 Bronze |
| LUÍSA SANTOS MAMEDE | E | 6º ano | 6º ano EFII A | 23 | 88.5 | 🥉 Bronze |
| MANUELA ANDRADE DE LIMA ZUTIN | B | 8º ano | 8º ano EFII A | 25 | 94.75 | 🥉 Bronze |
| MARIA CLARA PALOMBO | J | 2º ano EM | 2ª série EM A | 22 | 74.5 | 🥉 Bronze |
| MARIA EDUARDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | S | 3º ano EM | 3ª série EM A | 24 | 78.25 | 🥉 Bronze |
| NICHOLAS ALONSO CARLOS BARRETO | B | 8º ano | 8º ano EFII A | 23 | 86.25 | 🥉 Bronze |
| THEO ROLDAN SOARES | E | 6º ano | 6º ano EFII A | 24 | 92.5 | 🥉 Bronze |
| PEDRO DE ARAUJO MINICUCCI | E | 6º ano | 6º ano EFII A | 21 | 87.5 | 🥉 Bronze |
| RAFAEL GUIMARÃES CALDANA | J | 1º ano EM | 1ª série EM A | 19 | 72.25 | 🥉 Bronze |
| SAMUEL AQUINO HAMAGUCHI | B | 7º ano | 7º ano EFII A | 19 | 97.25 | 🥉 Bronze |
| STELA DE PAULA ARCANJO | B | 7º ano | 7º ano EFII A | 23 | 88.75 | 🥉 Bronze |
| VÍTOR PRADO TIBANA | S | 3º ano EM | 3ª série EM A | 22 | 79.5 | 🥉 Bronze |
| VITOR RIBEIRO DE SOUZA | B | 8º ano | 8º ano EFII A | 22 | 86.75 | 🥉 Bronze |
| LUCAS TOSCANO | J | 2º ano EM | 2ª série EM A | 18 | 70.75 | 🥉 Bronze |
| NICOLAS ROLDAN SOARES | C | 9º ano | 9º ano EFII A | 18 | 78.75 | 🥉 Bronze |
| LUCAS EIJI KOIKE | P | 4º ano | 4º ano EFI A | 23 | 91.25 | 🥉 Bronze |
| LÍVIA EMI AMBRÓSIO MORI | S | 3º ano EM | 3ª série EM A | 16 | 77.25 | 🥉 Bronze |
| LUCAS DAWALIBI GUEDES GIRALDELLA | J | 2º ano EM | 2ª série EM A | 19 | 72.0 | 🥉 Bronze |
| LUCAS DE LIMA E LEÃO | E | 6º ano | 6º ano EFII A | 23 | 88.75 | 🥉 Bronze |
| ANA ROSA ALVES FIEDLER | P | 4º ano | 4º ano EFI A | 23 | 91.25 | 🥉 Bronze |
| BEATRIZ YUNA OKUMA HAN | P | 4º ano | 4º ano EFI A | 24 | 87.5 | 🥉 Bronze |
| DANIEL DUARTE LORIS | J | 2º ano EM | 2ª série EM A | 20 | 70.25 | 🥉 Bronze |
| EMANUEL MACHADO AMORIM | E | 6º ano | 6º ano EFII A | 24 | 92.5 | 🥉 Bronze |
| FELIPE CUNHA PRADO | E | 6º ano | 6º ano EFII A | 24 | 90.0 | 🥉 Bronze |
| GIOVANNA DELANHESI SCANDURA | E | 6º ano | 6º ano EFII A | 24 | 93.75 | 🥉 Bronze |
| HENRIQUE AUGUSTO CASAGRANDE VARELAS | E | 6º ano | 6º ano EFII A | 21 | 88.5 | 🥉 Bronze |
| BENÍCIO MORAIS DE ALMEIDA | C | 9º ano | 9º ano EFII A | 30 | 82.5 | 🥉 Bronze |
| ISAAC CASSIANO MAGALHÃES | J | 2º ano EM | 2ª série EM A | 19 | 69.75 | 🥉 Bronze |
| JOÃO LUCAS BARBOSA RENÓ DE OLIVEIRA | J | 2º ano EM | 2ª série EM A | 26 | 68.25 | 🥉 Bronze |
| JOÃO PEDRO DE ALMEIDA FARIA | B | 8º ano | 8º ano EFII A | 30 | 90.0 | 🥉 Bronze |
| JOÃO VICTOR CALZAVARA ALVES | E | 6º ano | 6º ano EFII A | 24 | 93.75 | 🥉 Bronze |
| KATHERINE BITTENCOURT VICENTE | B | 7º ano | 7º ano EFII A | 25 | 97.0 | 🥉 Bronze |
| LÍVIA ALEXANDRA PEREIRA DE SANTIAGO | J | 1º ano EM | 1ª série EM A | 16 | 68.5 | 🥉 Bronze |
| HENRIQUE FERRAZ NOGUEIRA | B | 8º ano | 8º ano EFII A | 22 | 92.75 | 🥉 Bronze |
| MANUELA DE CARVALHO TARTAU | B | 8º ano | 8º ano EFII A | 25 | 78.25 | 🎖️ Mérito |
| MANUELA MORTH VIANNA DOS SANTOS | S | 3º ano EM | 3ª série EM A | 27 | 69.5 | 🎖️ Mérito |
| MATHEUS GONÇALVES MACENA | C | 9º ano | 9º ano EFII A | 25 | 73.0 | 🎖️ Mérito |
| MILA MIRAGAIA FISCHER | P | 3º ano | 3º ano EFI A | 24 | 83.75 | 🎖️ Mérito |
| MURILO CASSIANO DOS SANTOS | J | 1º ano EM | 1ª série EM A | 29 | 66.0 | 🎖️ Mérito |
| PEDRO HENRIQUE ALVES CORREARD AMADEI | J | 2º ano EM | 2ª série EM A | 30 | 65.0 | 🎖️ Mérito |
| MURILO GRAHAM BELL IANKOSKI | C | 9º ano | 9º ano EFII A | 30 | 76.25 | 🎖️ Mérito |
| OLIVIA CASTILHO RIBEIRO DE SIQUEIRA | B | 8º ano | 8º ano EFII A | 23 | 86.0 | 🎖️ Mérito |
| PIETRO VIANA REIS FERNANDES | E | 6º ano | 6º ano EFII A | 21 | 80.25 | 🎖️ Mérito |
| RAVI BERTINI THOME | B | 8º ano | 8º ano EFII A | 18 | 84.75 | 🎖️ Mérito |
| LÍVIA MARÇAL BARBOSA | S | 3º ano EM | 3ª série EM A | 20 | 70.75 | 🎖️ Mérito |
| VALENTINA MOTA MEDEIROS | P | 4º ano | 4º ano EFI A | 24 | 85.0 | 🎖️ Mérito |
| LÍVIA CAMPOS DE AQUINO | S | 3º ano EM | 3ª série EM A | 21 | 66.5 | 🎖️ Mérito |
| GABRIEL KADOSH CARNEIRO MARINHO DA ROCHA | S | 3º ano EM | 3ª série EM A | 17 | 69.5 | 🎖️ Mérito |
| JOÃO PEDRO BINDER CUPERTINO DURÃO | B | 8º ano | 8º ano EFII A | 21 | 83.25 | 🎖️ Mérito |
| IZABELLA ABDALA THOMAZ | E | 6º ano | 6º ano EFII A | 24 | 86.25 | 🎖️ Mérito |
| HEITOR DE ANDRADE MAGALHÃES FIORI | S | 3º ano EM | 3ª série EM A | 30 | 70.0 | 🎖️ Mérito |
| GUILHERME FONSECA CERQUEIRA | B | 8º ano | 8º ano EFII A | 23 | 80.0 | 🎖️ Mérito |
| GABRIEL MARTINS PINHO | P | 4º ano | 4º ano EFI A | 23 | 83.75 | 🎖️ Mérito |
| GABRIELLY CAROLINE DE OLIVEIRA | E | 5º ano | 5º ano EFI A | 24 | 81.25 | 🎖️ Mérito |
| FELIPE EDUARDO RANGEL | J | 1º ano EM | 1ª série EM A | 17 | 61.75 | 🎖️ Mérito |
| ENZO BRITO FERREIRA | P | 4º ano | 4º ano EFI A | 24 | 85.0 | 🎖️ Mérito |
| DIEGO CAMPOS GODOY | B | 8º ano | 8º ano EFII A | 20 | 83.25 | 🎖️ Mérito |
| CINTHIA CAROLINA OLIVEIRA AMORIM | S | 3º ano EM | 3ª série EM A | 29 | 67.0 | 🎖️ Mérito |
| CAIO SANTANA DUTRA | C | 9º ano | 9º ano EFII A | 22 | 77.0 | 🎖️ Mérito |
| VANESSA DE ALMEIDA VITORIA | J | 2º ano EM | 2ª série EM A | 22 | 64.75 | 🎖️ Mérito |
| JÚLIA MARIA SILVA GUSMÃO | S | 3º ano EM | 3ª série EM A | 18 | 67.5 | 🎖️ Mérito |
| VICTOR CALIAN MAIA | S | 3º ano EM | 3ª série EM A | 27 | 69.75 | 🎖️ Mérito |


